02-06-2025 | 截至二零二五年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-05-2025 | 截至二零二五年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-04-2025 | 截至二零二五年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-03-2025 | 截至二零二五年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表 |
03-02-2025 | 截至二零二五年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-01-2025 | 截至二零二四年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-12-2024 | 截至二零二四年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
04-11-2024 | 截至二零二四年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-10-2024 | 截至二零二四年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-09-2024 | 截至二零二四年八月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-08-2024 | 截至二零二四年七月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-07-2024 | 截至二零二四年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-06-2024 | 截至二零二四年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-05-2024 | 截至二零二四年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-04-2024 | 截至二零二四年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
29-02-2024 | 截至二零二四年二月二十九日股份發行人的證券變動月報表 |
02-02-2024 | 截至二零二四年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-01-2024 | 截至二零二三年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
30-11-2023 | 截至二零二三年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-11-2023 | 截至二零二三年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-10-2023 | 截至二零二三年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-09-2023 | 截至二零二三年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-08-2023 | 截至二零二三年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-07-2023 | 截至二零二三年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-06-2023 | 截至二零二三年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-05-2023 | 截至二零二三年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-04-2023 | (經修訂) 截至二零二三年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-04-2023 | 截至二零二二年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-03-2023 | 截至二零二三年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表 |
01-02-2023 | 截至二零二三年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-01-2023 |
截至二零二二年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-12-2022 | 截至二零二二年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-11-2022 | 截至二零二二年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-10-2022 | (經修訂) 截至二零二二年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-10-2022 | 截至二零二二年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-09-2022 | 截至二零二二年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-08-2022 | 截至二零二二年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-07-2022 | 截至二零二二年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-06-2022 | 截至二零二二年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-05-2022 | 截至二零二二年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-04-2022 | 截至二零二二年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
28-02-2022 | 截至二零二二年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表 |
31-01-2022 | 截至二零二二年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-01-2022 |
截至二零二一年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-12-2021 | 截至二零二一年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-11-2021 | 截至二零二一年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-10-2021 | 截至二零二一年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-09-2021 | 截至二零二一年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-08-2021 | 截至二零二一年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-07-2021 | 截至二零二一年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-06-2021 | 截至二零二一年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-05-2021 | 截至二零二一年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-04-2021 | 截至二零二一年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-03-2021 | 截至二零二一年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表 |
02-02-2021 | 截至二零二一年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-01-2021 |
截至二零二零年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-12-2020 | 截至二零二零年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-11-2020 | 截至二零二零年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-10-2020 | 截至二零二零年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-09-2020 | 截至二零二零年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-08-2020 | 截至二零二零年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-07-2020 | 截至二零二零年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-06-2020 | 截至二零二零年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-05-2020 | 截至二零二零年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-04-2020 | 截至二零二零年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-03-2020 | 截至二零二零年二月二十九日股份發行人的證券變動月報表 |
04-02-2020 | 截至二零二零年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-01-2020 |
截至二零一九年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-12-2019 | 截至二零一九年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-11-2019 | 截至二零一九年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-10-2019 | 截至二零一九年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
04-09-2019 | 截至二零一九年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-08-2019 | 截至二零一九年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-07-2019 | 截至二零一九年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-06-2019 | 截至二零一九年五月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-05-2019 | 截至二零一九年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-04-2019 | 截至二零一九年三月 三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-03-2019 | 截至二零一九年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表 |
01-02-2019 | 截至二零一九年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-01-2019 |
截至二零一八年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-12-2018 | 截至二零一八年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-11-2018 | 截至二零一八年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-10-2018 | 截至二零一八年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
04-09-2018 | 截至二零一八年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-08-2018 | 截至二零一八年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-07-2018 | 截至二零一八年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
05-06-2018 | 截至二零一八年五月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
08-05-2018 | 截至二零一八年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-04-2018 | 截至二零一八年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-03-2018 | 截至二零一八年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表 |
01-02-2018 | 截至二零一八年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-01-2018 |
截至二零一七年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-12-2017 | 截至二零一七年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-11-2017 | 截至二零一七年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-10-2017 | 截至二零一七年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
05-09-2017 | 截至二零一七年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-08-2017 | 截至二零一七年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-07-2017 | 截至二零一七年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-06-2017 | 截至二零一七年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-05-2017 | 截至二零一七年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-04-2017 | 截至二零一七年三月 三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-03-2017 | 截至二零一七年二月 二十八日股份發行人的證券變動月報表 |
02-02-2017 | 截至二零一七年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-01-2017 |
截至二零一六年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-12-2016 | 截至二零一六年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-11-2016 | 截至二零一六年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-10-2016 | 截至二零一六年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-09-2016 | 截至二零一六年八月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-08-2016 | 截至二零一六年七月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
07-07-2016 | 截至二零一六年六月三十 日股份發行人的證券變動月報表 |
01-06-2016 | 截至二零一六年五月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-05-2016 | 截至二零一六年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
05-04-2016 | 截至二零一六年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-03-2016 | 截至二零一六年二月二十九日股份發行人的證券變動月報表 |
02-02-2016 | 截至二零一六年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-01-2016 |
截至二零一五年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-12-2015 | 截至二零一五年十一月三十 日股份發行人的證券變動月報表 |
04-11-2015 | 截至二零一五年十月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-10-2015 | 截至二零一五年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-09-2015 | 截至二零一五年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-08-2015 | 截至二零一五年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
14-07-2015 | (修訂) 截至二零一五年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-07-2015 | 截至二零一五年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-06-2015 | 截至二零一五年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-05-2015 | 截至二零一五年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-04-2015 | 截至二零一五年三月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-03-2015 | 截至二零一五年二月二十 八日股份發行人的證券變動月報表 |
02-02-2015 | 截至二零一五年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-01-2015 |
截至二零一四年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
01-12-2014 | 截至二零一四年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-11-2014 | 截至二零一四年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-10-2014 | 截至二零一四年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-09-2014 | 截至二零一四年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-08-2014 | 截至二零一四年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-07-2014 | 截至二零一四年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
04-06-2014 | 截至二零一四年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-05-2014 | 截至二零一四年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-04-2014 | 截至二零一四年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-03-2014 | 截至二零一四年二月二十 八日股份發行人的證券變動月報表 |
04-02-2014 | 截至二零一四年一月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-01-2014 |
截至二零一三年十二月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-12-2013 | 截至二零一三年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
04-11-2013 | 截至二零一三年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-10-2013 | 截至二零一三年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-09-2013 | 截至二零一三年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-08-2013 | 截至二零一三年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-07-2013 | 截至二零一三年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
05-06-2013 | 截至二零一三年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-05-2013 | 截至二零一三年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-04-2013 | 截至二零一三年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-03-2013 | 截至二零一三年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表 |
05-02-2013 | 截至二零一三年 一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-01-2013 |
截至二零一二年 十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-12-2012 | 截至二零一二年 十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-11-2012 | 截至二零一二年 十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-10-2012 | 截至二零一二年 九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-09-2012 | 截至二零一二年 八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-08-2012 | 截至二零一二年 七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-07-2012 | 截至二零一二年 六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
01-06-2012 | 截至二零一二年 五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-05-2012 | 截至二零一二年 四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-04-2012 | 截至二零一二年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-03-2012 | 截至二零一二年二月二十九日股份發行人的證券變動月報表 |
03-02-2012 |
截至二零一二年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
06-01-2012 |
截至二零一一年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-12-2011 | 截至二零一一年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-11-2011 | 截至二零一一年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-10-2011 | 截至二零一一年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
06-09-2011 | 截至二零一一年八月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-08-2011 | 截至二零一一年七月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
06-07-2011 | 截至二零一一年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-06-2011 | 截至二零一一年五月三十 一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-05-2011 | 截至二零一一年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
07-04-2011 | 截至二零一一年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-03-2011 | 截至二零一一年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表 |
09-02-2011 |
截至二零一一年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
06-01-2011 |
截至二零一零年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
06-12-2010 | 截至二零一零年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
04-11-2010 | 截至二零一零年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-10-2010 | 截至二零一零年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-09-2010 | 截至二零一零年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-08-2010 | 截至二零一零年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
06-07-2010 | 截至二零一零年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
04-06-2010 | 截至二零一零年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-05-2010 | 截至二零一零年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
09-04-2010 | 截至二零一零年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-03-2010 | 截至二零一零年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表 |
02-02-2010 |
截至二零一零年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
06-01-2010 |
截至二零零九年十二月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
03-12-2009 | 截至二零零九年十一月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
04-11-2009 | 截至二零零九年十月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-10-2009 | 截至二零零九年九月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
03-09-2009 | 截至二零零九年八月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-08-2009 | 截至二零零九年七月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
02-07-2009 | 截至二零零九年六月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
04-06-2009 | 截至二零零九年五月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
05-05-2009 | 截至二零零九年四月三十日股份發行人的證券變動月報表 |
02-04-2009 | 截至二零零九年三月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |
04-03-2009 | 截至二零零九年二月二十八日股份發行人的證券變動月報表 |
04-02-2009 |
截至二零零九年一月三十一日股份發行人的證券變動月報表 |