Brands 品牌
San Miguel Pale Pilsen 生力啤酒 |
To find out more about San Miguel Pale Pilsen, please visit | www.sanmiguel.com.hk |
欲知更多關於生力的資訊,請瀏覽 |
Rated as the best tasting Asian Beer*, the perfect match for Asian cuisines | ||||
被推崇為最佳口味亞洲啤酒,與亞洲美食最為匹配 | ||||
Well-balanced medium body | ||||
口味均衡 | ||||
Smooth on the palate with a pleasant clean finish | ||||
質感順滑而清澈 | ||||
Slight hoppy note with a distinct bitter hops character | ||||
怡人的槐花香味和爽口苦味 | ||||
* |
base on the blind tasting conducted
by US magazine “Beer” (Mar/Apr issue 2008), comparison among major Asian
beer brands |
|||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Philippines 菲律賓 (brewed in Hong Kong 於香港釀製) |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330mL, 500mL) / Bottle 樽裝 (330mL, 640mL) |
|
San Miguel Pale Pilsen (Philippines) 生力啤酒 (菲律賓) |
|
||||
Award winning and world-class | ||||
屢奪殊榮,世界級啤酒 | ||||
Iconic and with true Filipino heritage | ||||
具代表性和真正的菲律賓特色 | ||||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Philippines 菲律賓 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (320mL) / Keg 桶裝 (15L, 30L) |
San Mig Light 生力清啤 |
|
||||
Delightfully refreshing | ||||
口味清新順喉 | ||||
Less filling | ||||
不易漲肚 | ||||
28 Calories per 100mL | ||||
每100毫升含28卡路里 | ||||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Philippines 菲律賓 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 3.6% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330mL, 500mL) / Bottle 樽裝 (330mL, 600mL) / Keg 桶裝 (15L) |
San Miguel Cerveza Negra 生力黑啤 |
|
||
A unique beer made from premium roasted malt | ||
以優質焦糖麥芽釀造 | ||
A full-bodied lager with rich and creamy foam | ||
口味醇厚 | ||
Moderately bitter with sweetish roasted malt bouquets | ||
入口平實回甘,透出烘焙麥芽及焦糖味芳香 | ||
Easy to drink compared with other dark beer | ||
對比一般黑啤更容易入口 | ||
Type 種類 | Dark Lager 拉格黑啤 |
Brand Origin 品牌源自 | Philippines 菲律賓 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (330mL) / Keg 桶裝 (15L) |
Blue Ice 藍冰啤酒 |
|
|||||
Ice filtered | |||||
冰凍過濾方法釀製 | |||||
Distinctively smooth with a clean and polished aftertaste | |||||
前所未有的順滑及清澈超爽的味道 | |||||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Hong Kong 香港 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330mL, 500mL) / Bottle 樽裝 (330mL, 640mL) |
Kirin Ichiban 麒麟一番搾 |
100% malt, first press beer | ||
用100%麥芽及第一道麥汁釀造 | ||
Clean and Rich taste | ||
口感清新純淨 | ||
Inspired by Japanese heritage, brings out the purest of the ingredient's flavor | ||
靈感源自日本傳統文化,帶出原材料的最純淨味道 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Japan 日本 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330mL, 500mL) / Bottle 樽裝 (330mL, 600mL) / Keg 桶裝 (20L) |
Kirin Ichiban Stout 麒麟一番搾黑啤 |
|
||
The only stout made by First Press brewing process | ||
唯一使用一番搾技術釀造的黑啤酒 | ||
Made with both caramel and roasted malts | ||
以焦糖麥芽及烘焙麥芽釀造 | ||
Rich and creamy taste with a full-bodied flavor | ||
口感醇厚、綿密豐富、入口甘醇 | ||
Type 種類 | Ale 愛爾 |
Brand Origin 品牌源自 | Japan 日本 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (350mL) |
Kirin Lager |
One of the most representative beer in Japan |
|
|||
日本最具代表性的啤酒之一 | ||||
Low temperature fermentation | ||||
低溫發酵 | ||||
Smooth and malty | ||||
泡沫幼細,充滿麥香 | ||||
Type 種類 | Lager
拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Japan 日本 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Can
罐裝 (350mL, 500mL) |
Knight 騎士 |
Old world style lager with a new world twist | ||
新法調製的原始風味拉格 | ||
Brewed with the finest ingredients, delivering the full rich taste of a truly special beer | ||
以最優質原材料釀造出獨特而濃郁的味道 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Hong Kong 香港 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.5% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330mL) |
Valor 威樂 |
Uses Hallertau hops – the noble hops that are used to brew traditional German lager | ||
使用哈爾特槐花 - 用於釀造德國傳統拉格的槐花 | ||
Distinctive hoppy aroma and floral, estery notes | ||
獨特槐花香味和芬芳花香 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Hong Kong 香港 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330mL) |
Bruck 布萊特 |
|
||||
A crisp German style pilsener | ||||
爽口的德國風味比爾森 | ||||
Brewed with the finest ingredients to give the distinct flavor and rich taste | ||||
以最優質原材料釀造出獨特而濃郁的味道 | ||||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Hong Kong 香港 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.5% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330ml) |
Red Horse 紅馬啤酒 |
|
||||
A deeply golden lager with a distinctive, sweetish taste, balanced by a smooth bitterness and fine aroma | ||||
呈金黃色,味道微甜,由苦味和香氣精細平衡 |
||||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Philippines 菲律賓 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 8.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶啤 (15L) |
James Boag's |
|
||
Premium Australian Lager | ||
澳洲優質拉格 | ||
Widely acclaimed since its launch in 1994 | ||
自 1994年推出市場已獲得廣泛讚譽 | ||
Won numerous international awards | ||
贏得多個國際性獎項 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Australia 澳洲 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (375mL) |
Samuel Adams |
|
||||
Offers a full, rich flavor that is both balanced and complex | ||||
口感豐厚順滑,層次複雜 | ||||
A wide spectrum of malt flavor ranging from slightly sweet to caramel to slightly roasted | ||||
帶有麥芽甜味,令你細嚼到微甜、焦糖及微烤麥味 | ||||
Type 種類 | Lager 拉格 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | USA 美國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.9% |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (355mL) / Keg 桶裝 (30L) |
Samuel Adams Rebel IPA |
|
||||
Features citrus and grapefruit, balanced by subtle pine notes | ||||
帶有柑橘和荔枝的味道,同時襯托著松柏的幽香 | ||||
Exceptionally smooth pour | ||||
帶來意想不到的順滑口感及回甘的餘香 | ||||
Type 種類 | India Pale Ale 印度淡色愛爾 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | USA 美國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 6.5% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶裝 (19.5L) |
Mahou Cinco Estrellas |
|
||
The No.1 Spanish beer | ||
西班牙第一啤酒品牌 |
||
Made with the highest quality varieties of hops and yeast, which shape its characteristic body and flavor | ||
以最優質之槐花及酵母釀製而成,令其酒身及味道均與別不同 | ||
Made with the highest quality varieties of hops and yeast, which shape its characteristic body and flavor | ||
淺淡回甘帶有麥香芳香,味道細緻優雅 | ||
Real Madrid Official Beer Sponsor, collaborated over 100 years | ||
皇家馬德里官方指定啤酒贊助商,合作超過100年 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Spain 西班牙 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.5% |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (330mL) / Keg 桶裝 (30L) |
Spitfire |
|
||||
Hints of marmalade, red grapes, pepper the floating fruity signs off with a smidgen of spice and raspberry |
||||
入口時帶點柑橘醬、紅萄葡及胡椒味,能夠體驗紅莓及輕辣之回甘餘味 |
||||
Type 種類 | Ale 愛爾 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Britain 英國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.2% (Bottle 樽裝 ) / 4.5% (Keg 桶裝) |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (500mL) / Keg 桶裝 (30L) |
Whitstable Bay Pale Ale |
|
||||
A full bodied, fruity ale with a subtle bitterness and glorious grapefruit and pine |
||||
酒體豐盈,帶著槐花的回甘、西柚果香及松柏清新的味道 |
||||
Type 種類 | Pale Ale 淡色愛爾 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Britain 英國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 3.9% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶裝 (30L) |
Whitstable Bay Blonde Lager |
|
||||
Refreshing lager with spicy overtone perfectly balanced by the scent of fresh flowers |
||||
味道較淡,口感清爽,令你享受到花香味道 |
||||
|
||||
|
||||
Type 種類 | Lager 拉格 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Britain 英國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.5% |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (330mL) / Keg 桶裝 (30L) |
Mac's Great White |
|
||
Naturally Brewed: the brewing works hand-in-hand only with natural elements and processes. All Mac’s Beers contain NO additive and preservatives | ||
純天然•無添加:只會使用全天然的原材料及程序並精心製作, 絕無任 何添加劑或防腐劑 | ||
A classic Belgian Witbier; as with traditional wheat beers, it uses a specialty Belgian yeast strain | ||
採用了比利時特產酵母釀造的經典比利時小麥啤酒 | ||
Its flavors of orange peel and coriander are present, as are aromas of bubblegum, banana, Turkish delight, rose petal and raspberry | ||
除乾橙皮及芫荽香氣外,亦擁有泡泡糖、香蕉、土耳其軟糖、玫瑰花瓣 和紅莓的芳香 | ||
Type 種類 | Wheat beer 小麥啤酒 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | New Zealand 紐西蘭 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (330mL) / Keg 桶裝 (25L) |
Arcobräu Weissbier Hell |
|
||||
Fruity, sparkling, aromatic and mild |
||||
氣泡十足,充滿果味及小麥芳香 |
||||
Type 種類 | Wheat beer 小麥啤酒 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Germany 德國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.3% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶裝 (30L) |
Arcobräu Urfass |
|
||||
Aromatic with moderate body, making it extremely drinkable |
||||
豐厚酒體,散發著麥芽芳香 |
||||
Type 種類 | Lager 拉格 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Germany 德國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.2% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶裝 (30L) |
Arcobräu Schloss Dunkel |
|
||||
It tastes roasted malt, dark velvety sweetness undercut with the bitterness of hops. The creamy foam is caramel colored |
||||
焦糖色的泡沫幼滑非常。帶有烘焙麥芽的甜味,中和槐花的回甘 |
||||
Type 種類 | Lager 拉格 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Germany 德國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.2% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶裝 (30L) |
Angry Orchard |
|
||||
No. 1 American Cider |
||||
美國銷量第一蘋果酒 |
||||
Refreshing cider with fresh apple aroma, mixing the sweetness of the apples with a subtle dryness for a balanced cider taste |
||||
|
洋溢著新鮮的果香及蘋果的香甜,口感清爽,甜酸適中 |
|||
Type 種類 | Cider 蘋果酒 |
Brand Origin 品牌源自 | USA 美國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶裝 (19.5L) |