San Miguel Pale Pilsen 生力啤酒 |
To find out more about San Miguel Pale Pilsen, please visit | www.sanmiguel.com.hk |
欲知更多關於生力的資訊,請瀏覽 |
Refined, well-balanced flavor of hoppy note and malty on the palate, with a smooth clean finish | ||
槐花芳香,麥芽風味,醇厚回甘 | ||
Freshly brewed in Hong Kong | ||
香港新鮮釀造 | ||
Top choice for drinking occasion with friends and food pairing | ||
以酒會友、配搭美食首選! | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Philippines 菲律賓 (brewed in Hong Kong 於香港釀製) |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330mL, 500mL) / Bottle 樽裝 (330mL, 640mL) / Keg 桶裝 (15L, 30L) |
San Miguel Pale Pilsen (Philippines) 生力啤酒 (菲律賓) |
|
||
Award winning and world-class | ||
屢奪殊榮,世界級啤酒 | ||
Iconic and with true Filipino heritage | ||
具代表性和真正的菲律賓特色 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Philippines 菲律賓 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (320mL) |
San Mig Light 生力清啤 |
To find out more about San Mig Light, please visit | www.facebook.com/SanMigLight.HKG |
欲知更多關於生力清啤的資訊,請瀏覽 |
Delightfully refreshing |
|
|
口味清新順喉 | ||
Less filling | ||
不易漲肚 | ||
28 kcal per 100mL | ||
每100毫升含28卡路里 | ||
Hong Kong No.1 Light beer* | ||
香港 No.1 Light Beer* | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Philippines 菲律賓 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 3.6% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330mL, 500mL) / Bottle 樽裝 (330mL, 600mL) / Keg 桶裝 (15L) |
*SMBHK calculation based in part on data reported by NielsenIQ through its Retail Index Service for the defined Light/Lite segment of Beer category for the 5-year period ending September 2023, for Total Supermarket, CVS, Provision Stores, Soft Drink Outlets, Chinese Restaurant, Bar/Pub/Karaoke/Disco/Night Club and Dai Pai Dong in Hong Kong. (Copyright © 2024, NielsenIQ) *資料來源: 計算根據 NielsenIQ – 過去 5年 (截至2023年9月) 香港 [ Light / Lite ] 啤酒類別零售銷售額數據服務報告 (包括超級市場 ˴ 便利店 ˴ 士多辦館 ˴ 中式菜館 ˴ 酒吧 / 卡拉OK / 夜店 及 大牌檔) © 2024, NielsenIQ 版權所有 |
|
San Miguel Cerveza Negra 生力黑啤 |
|
||
A unique beer made from premium roasted malt | ||
以優質焦糖麥芽釀造 | ||
A full-bodied lager with rich and creamy foam | ||
口味醇厚回甘,泡沫綿密豐富 | ||
Moderately bitter with sweetish roasted malt bouquets | ||
入口透出淡淡烘焙麥芽及焦糖的芳香 | ||
Easy to drink compared with other dark beer | ||
對比一般黑啤更容易入口 | ||
Type 種類 | Dark Lager 拉格黑啤 |
Brand Origin 品牌源自 | Philippines 菲律賓 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (330mL) / Keg 桶裝 (15L) |
San Miguel Cerveza Blanca 生力白啤 |
|
||
A refreshing, truly satisfying wheat beer | ||
清新宜人、別具風味的小麥啤酒 | ||
Harmoniously balances spicy, smoky, and fruity flavors with a whiff of citrus and mint | ||
完美揉合香料、煙燻及水果味道、散發薄荷及柑橘芬芳 | ||
In a hazy golden brew topped with a silky, creamy head | ||
酒體渾厚金黃,滿載絲滑細膩的泡沫 | ||
Type 種類 | Ale (wheat beer) 愛爾 (小麥啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Philippines 菲律賓 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.4% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (490mL) / Bottle 樽裝 (330mL) / Keg 桶裝 (15L) |
Blue Ice 藍冰啤酒 |
To find out more about Blue Ice, please visit | www.facebook.com/BlueIceBeer |
欲知更多關於藍冰的資訊,請瀏覽 |
Ice filtered | ||
冰凍過濾方法釀製 | ||
Distinctively smooth with a clean and polished aftertaste | ||
前所未有的順滑及清澈超爽的味道 | ||
The top 5 beers in Hong Kong for 9 consecutive years* | ||
連續九年全港五大啤酒* | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Hong Kong 香港 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330mL, 500mL) / Bottle 樽裝 (640mL) |
*Calculation
based in part on data reported by Nielsen through its MarketTrack Service
for the Beer category, for the period between August 2013 and July 2022, for
Total Hong Kong (Copyright © 2023, The Nielsen Company.) *計算根據Nielsen 2013年8月至2022年7月全港啤酒類別零售調查報告 (©2023 The Nielsen Company 版權所有) |
|
Kirin Ichiban 麒麟一番搾 www.kirin.co.jp |
To find out more about Kirin, please visit | www.facebook.com/kirinbeer.hk |
欲知更多關於麒麟的資訊,請瀏覽 |
|
||
100% malt, first press beer | ||
用100%麥芽及第一道麥汁釀造 | ||
Clean and rich taste | ||
口感清新純淨 | ||
Inspired by Japanese heritage, brings out the purest of the ingredient's flavor | ||
靈感源自日本傳統文化,帶出原材料的最純淨味道 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Japan 日本 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330mL, 500mL) / Bottle 樽裝 (330mL, 600mL) / Keg 桶裝 (20L) |
Kirin Lager 麒麟啤酒 |
|
||
One of the most representative beer in Japan | ||
日本最具代表性的啤酒之一 | ||
Low temperature fermentation | ||
低溫發酵 | ||
Smooth and malty | ||
泡沫幼細,充滿麥香 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Japan 日本 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (350mL, 500mL) |
Bruck 布萊特 |
|
||
A crisp German style pilsener | ||
爽口的德國風味比爾森 | ||
Brewed with the finest ingredients to give the distinct flavor and rich taste | ||
以最優質原材料釀造出獨特而濃郁的味道 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Hong Kong 香港 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.5% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330ml) |
Knight 騎士 |
|
||
Old world style lager with a new world twist | ||
新法調製的原始風味拉格 | ||
Brewed with the finest ingredients, delivering the full rich taste of truly special beer | ||
以最優質原材料釀造出獨特而濃郁的味道 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Hong Kong 香港 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.5% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (330mL) |
Red Horse 紅馬啤酒 |
|
||
A strong high alcohol beer with 8% ABV that gives a fueled kick and taste | ||
8%酒精含量,為你帶來空前刺激的口味 | ||
Widely established and well accepted in more than 30 countries around the world | ||
至今已出口至30多個國家 | ||
Won a Gold Quality Award in Monde Selection | ||
連續榮獲Monde Selection金獎的優質啤酒 | ||
A deep golden lager with a distinctive, sweetish taste, balanced by a smooth bitterness and fine aroma | ||
顏色呈淡琥珀色,具槐花香氣,以及香甜回甘的味道 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Philippines 菲律賓 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 8.0% |
Pack Type & Size 包裝 | Can 罐裝 (500mL) /Keg 桶裝 (15L) |
Arcobräu Weissbier Hell |
|
||
Fruity, sparkling, aromatic and mild |
||
氣泡十足,充滿果味及小麥芳香 |
||
Type 種類 | Wheat beer 小麥啤酒 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Germany 德國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.3% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶裝 (30L) |
Arcobräu Urfass |
|
||
Aromatic with moderate body, making it extremely drinkable |
||
豐厚酒體,散發著麥芽芳香 |
||
Type 種類 | Lager 拉格 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Germany 德國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.2% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶裝 (30L) |
Arcobräu Schloss Dunkel |
|
||
It tastes roasted malt, dark velvety sweetness undercut with the bitterness of hops. The creamy foam is caramel colored |
||
焦糖色的泡沫幼滑非常。帶有烘焙麥芽的甜味,中和槐花的回甘 |
||
Type 種類 | Lager 拉格 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Germany 德國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.2% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶裝 (30L) |
Blackthorn |
|
||
A secret blend of bittersweet cider apples, delivering a distinctive and unforgettable medium-dry taste that remains true to its Somerset roots. |
||
使用甜中帶甘的蘋果進行蘋果酒釀造,擁有獨特而難忘的味道,保持其英國的地道風味特色。 |
||
Uses mainly Bittersweet cider apples which have low acid levels and high tannins – the perfect combination to give the crisp dry taste. | ||
由於使用甜中帶甘的蘋果,酸度低,單寧高,帶來這回甘爽口的完美組合。 | ||
Type 種類 | Cider 蘋果酒 |
Brand Origin 品牌源自 | UK英國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.7% |
Pack Type & Size 包裝 |
Keg 桶裝 (30L) |
Magners Original Apple |
|
||
The Number One cider brand in Ireland |
||
愛爾蘭銷量第一蘋果酒 |
||
Golden amber in colour with an unique Irish style cider made with 17 varieties of apples and a similar fermentation style to wine, for a fruity, complex character. Famous as the original over-ice brand | ||
酒體呈金黃琥珀色,由17種優質蘋果釀製而成,充滿天然蘋果香的愛爾蘭風味蘋果酒,以加冰享用而著名 | ||
Well rounded taste with balanced acidity and sweetness. Has a delicate but deep fruity flavour derived from fresh ripe apples with hints of oak and spicy vine fruits | ||
味道圓潤且酸甜度適中,濃郁新鮮蘋果香伴隨著淡淡橡木及微辣葡萄藤的氣息,清新美味 | ||
Type 種類 | Cider 蘋果酒 |
Brand Origin 品牌源自 | Ireland 愛爾蘭 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.5% |
Pack Type & Size 包裝 |
Bottle 樽裝 (330mL, 568mL)/ Keg 桶裝 (30L) |
Mahou Cinco Estrellas |
|
||
The No.1 Spanish beer | ||
西班牙第一啤酒品牌 | ||
Made with the highest quality varieties of hops and yeast, which shape its characteristic body and flavor | ||
以最優質之槐花及酵母釀製而成,令其酒身及味道均與別不同 | ||
Characteristic bitter, moderate and elegant | ||
淺淡回甘帶有麥香芳香,味道細緻優雅 | ||
Real Madrid Official Beer Sponsor, collaborated over 100 years | ||
皇家馬德里官方指定啤酒贊助商,合作超過100年 | ||
Type 種類 | Lager 拉格 |
Brand Origin 品牌源自 | Spain 西班牙 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5.5% |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (330mL)/ Keg 桶裝 (30L) |
Mahou Cinco Estrellas Session IPA |
|
||
The new masterpiece from the number 1 beer brand in Spain | ||
西班牙銷量第一啤酒品牌的全新力作 | ||
Aromatic fruity flavour combined with currants, citrusy, floral notes and balanced bitterness from hops | ||
芬芳的果香伴隨著醋栗,柑橘與花的香氣和恰到好處的槐花風味結合 | ||
Brewed with traditional style, which preserves lower alcohol | ||
使用傳統釀造方法,以保留相對低的酒精含量 | ||
Type 種類 | IPA 印度淡色艾爾 |
Brand Origin 品牌源自 | Spain 西班牙 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.5% |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (330mL)/ Keg 桶裝 (30L) |
Samuel Adams Sam’76 |
A refreshing and flavorful union of lager and ale. |
|
|
|
結合拉格及艾爾,展現了艾爾的輕微果香及拉格均衡易飲與順暢口感 |
|
Malty taste with a nice sweet grainy-dough and lightly-bread flavors |
||
|
麥味香濃中透著甜麵團及淡淡麵包的味道 |
|
Hoppy with slight citrus taste with a hint of tropical fruit in the aroma | ||
|
槐花味配上微微柑橘味,並散發著熱帶水果的馥郁 |
|
Light, solid, refreshing, round and smooth body | ||
|
酒體輕盈,入口清新而口感順滑,餘味美妙堅實 |
|
Type 種類 | Lager and Ale Hybrid (craft beer) 拉格及艾爾的結合 (手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | USA 美國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.7% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶裝 (19.5L) |
Samuel Adams Boston Lager |
|
||||
Offers a full, rich flavor that is both balanced and complex | ||||
口感豐厚順滑,層次複雜 | ||||
A wide spectrum of malt flavor ranging from slightly sweet to caramel to slightly roasted | ||||
帶有麥芽甜味,令你細嚼到微甜、焦糖及微烤麥味 | ||||
Type 種類 | Lager 拉格 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | USA 美國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 5% (Bottle) / 4.9% (Keg) |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (355mL) / Keg 桶裝 (30L) |
Spitfire |
|
||
Hints of marmalade, red grapes, pepper the floating fruity signs off with a smidgen of spice and raspberry |
||
入口時帶點柑橘醬、紅葡萄及胡椒味,能夠體驗紅莓及輕辣之回甘餘味 |
||
Type 種類 | Ale 愛爾 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Britain 英國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.5% (Bottle 樽裝 ) / 4.2% (Keg 桶裝) |
Pack Type & Size 包裝 | Bottle 樽裝 (500mL) / Keg 桶裝 (30L) |
Whitstable Bay Blonde Lager |
|
||
Refreshing lager with spicy overtone perfectly balanced by the scent of fresh flowers |
||
味道較淡,口感清爽,令你享受到花香味道 |
||
|
||
Type 種類 | Lager 拉格 (Craft beer手工啤酒) |
Brand Origin 品牌源自 | Britain 英國 |
Alc./Vol. 酒精含量 | 4.5% |
Pack Type & Size 包裝 | Keg 桶裝 (30L) |
|